Años de
experiencia
Modelo | C-MT370 |
Fuerza | 6.5hp/7hp/9hp/13hp disponible |
Método de inicio | Arranque eléctrico y arranque de retroceso |
Peso | 120kg |
Engranajes | 3 adelante, 3 (o 2) atrás |
Manillar | Regulable en altura y lateralmente en diferentes posiciones. Se puede girar a 180° |
Velocidad de trabajo (km/h) | Adelante: I 1.18II2.76 III 12.67 atrás:I 1.24 II12.91 adelante:I 1.3II3.0 III4.4 atrás: I 1.4 Il3.2III4.7 |
Tamaño de la rueda | 5,00x10,0 o 4,00x10,0 |
Transmisión | Todos los engranajes de transmisión y transmisión de potencia directa |
Sistema de lubricación | Lubricación por baño de aceite |
toma de fuerza | 990rpm a 3600rpm del motor |
Relación de transmisión | I 264.2:1 II 112.9:1 III24.5:1 |
Modelo del Producto | C-MT370 |
Tipo de embrague | Embrague seco |
Engranaje | 3 adelante 3(2) atrás |
bloqueo diferencial | Sí |
Neumático | 400- 10/500-10 |
toma de fuerza | Sí |
Manejar | Ajustable |
Calificación de manejo | 180° |
Parada de emergencia | Opcional |
Calentamiento manual | Opcional |
Peso | 120kg |
Velocidad (km/h) | Adelante: I 1.18 II 2.76 III 12.67, Retroceso: I 1.24 II 2.91, |
Años de
experiencia
Número de
fábricas
Número de
marcas
Altamente cualificados
personal