Años de
experiencia
| Modelo | C-MT470 |
| Fuerza | 6.5hp/7hp/9hp/13hp disponible |
| método de inicio | Arranque eléctrico y arranque de retroceso |
| Peso | 131 kg |
| Engranajes | 3 adelante, 3 atrás |
| Manillar | Regulable en altura y lateralmente en diferentes posiciones. Se puede orientar a 180° |
| Velocidad de trabajo (km/h) | Adelante: I 1.3 Il3.0 III4.4 marcha atrás: I 1.4 II3.2 III4.7 |
| Tamaño de la rueda | 5.00x 10.0 |
| Transmisión | Todos los engranajes de transmisión y transmisión de potencia directa |
| Sistema de lubricación | Lubricación por baño de aceite |
| toma de fuerza | 990rpm a 3600rpm del motor |
| Relación de transmisión | I 264.2:1 II 112.9:1 III24.5:1 |
| Modelo del Producto | C-MT470 |
| Tipo de embrague | Embrague húmedo |
| Engranaje | 3 adelante 3 atrás |
| bloqueo diferencial | Sí |
| Neumático | 400- 10/500-10 |
| toma de fuerza | Sí |
| Manejar | Ajustable |
| Calificación de manejo | 180° |
| Parada de emergencia | Opcional |
| Calentamiento manual | Opcional |
| Peso | 131kg |
| Velocidad (km/h) | Adelante: I1.3 II3.0 III4.4 Reverso: I1.4 II3.2 IIl4. |
Años de
experiencia
Número de
fábricas
Número de
marcas
Altamente cualificados
personal